实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:56:33 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2697 | 1.3 | 18:56:33 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:56:33 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:56:33 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:56:33 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:56:33 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 18:56:33 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 18:56:33 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:56:33 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:56:33 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:56:33 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.9 | 18:56:33 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:56:33 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 18:56:33 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 18:56:33 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0148 | 2.6 | 18:56:33 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 2.6 | 18:56:33 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.1 | 18:56:33 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 18:56:33 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:56:33 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:56:33 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.8 | 18:56:33 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.4 | 18:56:33 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:56:33 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 18:56:33 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 5.1 | 18:56:33 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 18:56:33 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:56:33 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:56:33 | |
XAUUSD | 2,635.2 | 2,635.5 | 3.0 | 18:56:33 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:56:33 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:56:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:56:33 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:56:33 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:56:33 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.5 | 18:56:33 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:56:33 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:56:33 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 18:56:33 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.2 | 18:56:33 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 18:56:33 | |
TSLA.Daily | 485.6 | 485.9 | 3.0 | 18:56:33 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 18:56:33 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:56:33 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:56:33 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,100 | 2.8 | 18:56:33 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 18:56:33 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 18:56:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:56:33 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 18:56:33 | |
BTCUSD.Daily | 104,200 | 104,220 | 2.0 | 18:56:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,876 | 1.4 | 18:56:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.4659 | 2.4671 | 11.8 | 18:56:33 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:56:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:56:33 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:56:33 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.6 | 18:56:33 | |
BTCUSD | 104,199 | 104,221 | 2.2 | 18:56:33 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:56:33 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.7 | 18:56:33 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 1.7 | 18:56:33 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 5.5 | 18:56:33 | |
EURZAR | 18.9310 | 18.9380 | 70.0 | 18:56:33 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:56:33 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.7 | 18:56:33 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:56:33 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.605 | 12.1 | 18:56:33 | |
GBPZAR | 22.9585 | 22.9675 | 90.0 | 18:56:33 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:56:33 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.5 | 18:56:33 | |
JPN225 | 39,392 | 39,422 | 3.0 | 18:56:33 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:56:33 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:56:33 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:56:33 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:56:33 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:56:33 | |
USDMXN | 20.162 | 20.167 | 4.9 | 18:56:33 | |
USDZAR | 18.0830 | 18.0895 | 65.0 | 18:56:33 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:56:33 | |
XRPUSD | 2.4654 | 2.4681 | 27.8 | 18:56:33 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:56:33 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:56:33 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:56:33 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:56:33 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.2 | 18:56:33 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 18:56:33 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:56:33 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 4.8 | 18:56:33 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:56:33 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:56:33 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:56:33 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:56:33 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)