实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:22:59 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:22:59 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:22:59 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 19:22:59 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 19:22:59 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:22:59 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4330 | 1.8 | 19:22:59 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:22:59 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:22:59 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9356 | 2.2 | 19:22:59 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 19:22:59 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:22:59 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 19:22:59 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 19:22:59 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 19:22:59 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:22:59 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.5 | 19:22:59 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.1 | 19:22:59 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.3 | 19:22:59 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:22:59 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:22:59 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 19:22:59 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 19:22:59 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:22:59 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:22:59 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:22:59 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:22:59 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:22:59 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 19:22:59 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 19:22:59 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:22:59 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:22:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:22:59 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:22:59 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:22:59 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:22:59 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:22:59 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:22:59 | |
US30 | 43,866 | 43,872 | 5.3 | 19:22:59 | |
NAS100 | 22,100 | 22,103 | 3.2 | 19:22:59 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 19:22:59 | |
TSLA.Daily | 479.1 | 479.5 | 3.9 | 19:22:59 | |
US30.Daily | 43,867 | 43,872 | 5.1 | 19:22:59 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:22:59 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.2 | 3.5 | 19:22:59 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,103 | 2.8 | 19:22:59 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:22:59 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 19:22:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:22:59 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:22:59 | |
BTCUSD.Daily | 104,387 | 104,407 | 2.0 | 19:22:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,868 | 1.5 | 19:22:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4539 | 2.4560 | 21.2 | 19:22:59 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:22:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:22:59 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:22:59 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.7 | 19:22:59 | |
BTCUSD | 104,386 | 104,408 | 2.2 | 19:22:59 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:22:59 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.5 | 19:22:59 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.8 | 19:22:59 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 3.9 | 19:22:59 | |
EURZAR | 18.9484 | 18.9554 | 70.0 | 19:22:59 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:22:59 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.9 | 19:22:59 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:22:59 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.605 | 9.8 | 19:22:59 | |
GBPZAR | 22.9839 | 22.9929 | 90.0 | 19:22:59 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:22:59 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.5 | 19:22:59 | |
JPN225 | 39,410 | 39,439 | 2.9 | 19:22:59 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:22:59 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:22:59 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:22:59 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:22:59 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:22:59 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.1 | 19:22:59 | |
USDZAR | 18.0915 | 18.0985 | 69.5 | 19:22:59 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:22:59 | |
XRPUSD | 2.4537 | 2.4564 | 27.8 | 19:22:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:22:59 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 19:22:59 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 19:22:59 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:22:59 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:22:59 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 19:22:59 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:22:59 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 4.9 | 19:22:59 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 3.0 | 19:22:59 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:22:59 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:22:59 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.8 | 19:22:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)