实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:41:45 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 18:41:45 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.1 | 18:41:45 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:41:45 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:41:45 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:41:45 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:41:45 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:41:45 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:41:45 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:41:45 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:41:45 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.2 | 18:41:45 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:41:45 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:41:45 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:41:45 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0148 | 2.6 | 18:41:45 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.7 | 18:41:45 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:41:45 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 18:41:45 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:41:45 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:41:45 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 18:41:45 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:41:45 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:41:45 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:41:45 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:41:45 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:41:45 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:41:45 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.0 | 18:41:45 | |
XAUUSD | 2,635.0 | 2,635.3 | 3.0 | 18:41:45 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:41:45 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:41:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:41:45 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:41:45 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:41:45 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.3 | 18:41:45 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:41:45 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:41:45 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 18:41:45 | |
NAS100 | 22,101 | 22,104 | 3.2 | 18:41:45 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:41:45 | |
TSLA.Daily | 484.1 | 484.4 | 3.5 | 18:41:45 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 18:41:45 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:45 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:41:45 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,104 | 2.8 | 18:41:45 | |
SOLUSD.Daily | 216.9 | 217.2 | 2.6 | 18:41:45 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:41:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:41:45 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:41:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,077 | 104,097 | 2.0 | 18:41:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,874 | 1.6 | 18:41:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4640 | 2.4657 | 16.9 | 18:41:45 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 18:41:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:41:45 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:45 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.6 | 18:41:45 | |
BTCUSD | 104,076 | 104,098 | 2.2 | 18:41:45 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 18:41:45 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.6 | 18:41:45 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 1.8 | 18:41:45 | |
EURMXN | 21.137 | 21.143 | 5.6 | 18:41:45 | |
EURZAR | 18.9436 | 18.9506 | 70.0 | 18:41:45 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:41:45 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.217 | 8.4 | 18:41:45 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:41:45 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.633 | 10.4 | 18:41:45 | |
GBPZAR | 22.9644 | 22.9734 | 90.0 | 18:41:45 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:41:45 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.5 | 18:41:45 | |
JPN225 | 39,407 | 39,437 | 3.0 | 18:41:45 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:41:45 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:41:45 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:41:45 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:41:45 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:41:45 | |
USDMXN | 20.185 | 20.190 | 4.8 | 18:41:45 | |
USDZAR | 18.0884 | 18.0951 | 66.5 | 18:41:45 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:41:45 | |
XRPUSD | 2.4637 | 2.4665 | 28.8 | 18:41:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:41:45 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.7 | 18:41:45 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:41:45 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:41:45 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:41:45 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 18:41:45 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:41:45 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3856 | 5.1 | 18:41:45 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:41:45 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 18:41:45 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.7 | 18:41:45 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:41:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)