实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:14:08 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:14:08 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:14:08 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 19:14:08 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:14:08 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:14:08 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4333 | 1.9 | 19:14:08 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:14:08 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:14:08 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:14:08 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:14:08 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 19:14:08 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:14:08 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.2 | 19:14:08 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1349 | 1.9 | 19:14:08 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:14:08 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2212 | 2.5 | 19:14:08 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8207 | 2.2 | 19:14:08 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:14:08 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:14:08 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:14:08 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:14:08 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:14:08 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:14:08 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:14:08 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:14:08 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:14:08 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:14:08 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.1 | 19:14:08 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 19:14:08 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 19:14:08 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:14:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 19:14:08 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:14:08 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:14:08 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:14:08 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 19:14:08 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:14:08 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 19:14:08 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.1 | 19:14:08 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:14:08 | |
TSLA.Daily | 480.1 | 480.5 | 3.6 | 19:14:08 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 19:14:08 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:14:08 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:14:08 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,081 | 2.8 | 19:14:08 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:14:08 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:14:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:14:08 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:14:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,246 | 104,266 | 2.0 | 19:14:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:14:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4560 | 2.4572 | 11.4 | 19:14:08 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:14:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:14:08 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:14:08 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 19:14:08 | |
BTCUSD | 104,245 | 104,267 | 2.2 | 19:14:08 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:14:08 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.5 | 19:14:08 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 19:14:08 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 4.6 | 19:14:08 | |
EURZAR | 18.9520 | 18.9590 | 70.0 | 19:14:08 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:14:08 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.6 | 19:14:08 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:14:08 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.602 | 9.7 | 19:14:08 | |
GBPZAR | 22.9827 | 22.9917 | 90.0 | 19:14:08 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:14:08 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:14:08 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:14:08 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:14:08 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:14:08 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:14:08 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:14:08 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:14:08 | |
USDMXN | 20.149 | 20.154 | 5.3 | 19:14:08 | |
USDZAR | 18.0921 | 18.0986 | 65.0 | 19:14:08 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:14:08 | |
XRPUSD | 2.4556 | 2.4583 | 27.8 | 19:14:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:14:08 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:14:08 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 19:14:08 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:14:08 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:14:08 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:14:08 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:14:08 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.1 | 19:14:08 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:14:08 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:14:08 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:14:08 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 19:14:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)