实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:02:59 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 19:02:59 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 19:02:59 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8938 | 1.4 | 19:02:59 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6300 | 1.4 | 19:02:59 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:02:59 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.8 | 19:02:59 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 19:02:59 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 19:02:59 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:02:59 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6624 | 2.2 | 19:02:59 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 4.5 | 19:02:59 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:02:59 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:02:59 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:02:59 | |
GBPAUD | 2.0148 | 2.0150 | 2.6 | 19:02:59 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.9 | 19:02:59 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8198 | 2.2 | 19:02:59 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:02:59 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:02:59 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:02:59 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 3.0 | 19:02:59 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 19:02:59 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:02:59 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 19:02:59 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 5.4 | 19:02:59 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:02:59 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:02:59 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 19:02:59 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.3 | 19:02:59 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:02:59 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:02:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:59 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 19:02:59 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:02:59 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:02:59 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:02:59 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:02:59 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 19:02:59 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 19:02:59 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 19:02:59 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.0 | 3.2 | 19:02:59 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 19:02:59 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:59 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:02:59 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 19:02:59 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 215.9 | 2.6 | 19:02:59 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:02:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:02:59 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:02:59 | |
BTCUSD.Daily | 103,888 | 103,907 | 1.8 | 19:02:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.5 | 19:02:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4522 | 2.4536 | 13.7 | 19:02:59 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.2 | 19:02:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:59 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:02:59 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.5 | 12.6 | 19:02:59 | |
BTCUSD | 103,886 | 103,909 | 2.2 | 19:02:59 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:02:59 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.5 | 19:02:59 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.6 | 19:02:59 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.2 | 19:02:59 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 19:02:59 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 19:02:59 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 19:02:59 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:59 | |
GBPMXN | 25.575 | 25.585 | 10.4 | 19:02:59 | |
GBPZAR | 22.9657 | 22.9747 | 90.0 | 19:02:59 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:59 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 19:02:59 | |
JPN225 | 39,404 | 39,433 | 2.9 | 19:02:59 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:02:59 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:02:59 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 19:02:59 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:02:59 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:02:59 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.3 | 19:02:59 | |
USDZAR | 18.0933 | 18.1002 | 68.4 | 19:02:59 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:02:59 | |
XRPUSD | 2.4521 | 2.4549 | 28.5 | 19:02:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:02:59 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:02:59 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:02:59 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:02:59 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 19:02:59 | |
AVAXUSD | 46.13 | 46.34 | 20.7 | 19:02:59 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:02:59 | |
DOGEUSD | 0.3835 | 0.3840 | 5.1 | 19:02:59 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 19:02:59 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 19:02:59 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 19:02:59 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 19:02:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)