实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:02:31 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 19:02:31 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 19:02:31 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.3 | 19:02:31 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:02:31 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:02:31 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 19:02:31 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:02:31 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 19:02:31 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:02:31 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:02:31 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 4.3 | 19:02:31 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5012 | 2.4 | 19:02:31 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 19:02:31 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 2.0 | 19:02:31 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 19:02:31 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 3.0 | 19:02:31 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8197 | 2.5 | 19:02:31 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.5 | 19:02:31 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.0 | 19:02:31 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:02:31 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 3.0 | 19:02:31 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.6 | 19:02:31 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:02:31 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.8 | 19:02:31 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8199 | 5.6 | 19:02:31 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:02:31 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:02:31 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 19:02:31 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 19:02:31 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 19:02:31 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:02:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:31 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:02:31 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:02:31 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:02:31 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:02:31 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:02:31 | |
US30 | 43,790 | 43,796 | 5.3 | 19:02:31 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 19:02:31 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 19:02:31 | |
TSLA.Daily | 484.0 | 484.5 | 4.3 | 19:02:31 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.1 | 19:02:31 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 19:02:31 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 19:02:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:02:31 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:02:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:02:31 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:02:31 | |
BTCUSD.Daily | 103,873 | 103,893 | 2.0 | 19:02:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,868 | 1.5 | 19:02:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4544 | 2.4559 | 15.2 | 19:02:31 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 19:02:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:31 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:31 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.7 | 12.6 | 19:02:31 | |
BTCUSD | 103,872 | 103,894 | 2.2 | 19:02:31 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:02:31 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.8 | 19:02:31 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,868 | 1.7 | 19:02:31 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.8 | 19:02:31 | |
EURZAR | 18.9458 | 18.9528 | 70.0 | 19:02:31 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:02:31 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.7 | 19:02:31 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:31 | |
GBPMXN | 25.575 | 25.585 | 10.0 | 19:02:31 | |
GBPZAR | 22.9657 | 22.9747 | 90.0 | 19:02:31 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:31 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 19:02:31 | |
JPN225 | 39,396 | 39,426 | 3.0 | 19:02:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:02:31 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 19:02:31 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:02:31 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:02:31 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 19:02:31 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 3.1 | 19:02:31 | |
USDZAR | 18.0923 | 18.0999 | 76.1 | 19:02:31 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:02:31 | |
XRPUSD | 2.4539 | 2.4567 | 28.5 | 19:02:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:02:31 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 19:02:31 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 19:02:31 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:02:31 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.38 | 9.1 | 19:02:31 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 19:02:31 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:02:31 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.2 | 19:02:31 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:02:31 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:02:31 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 19:02:31 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 19:02:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)