实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:57:40 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:57:40 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:57:40 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 18:57:40 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:57:40 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:57:40 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 18:57:40 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:57:40 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 18:57:40 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.1 | 18:57:40 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.3 | 18:57:40 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.4 | 18:57:40 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.4 | 18:57:40 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 18:57:40 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 18:57:40 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:57:40 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2202 | 3.3 | 18:57:40 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.2 | 18:57:40 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 18:57:40 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:57:40 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:57:40 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.4 | 18:57:40 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:57:40 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:57:40 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:57:40 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.4 | 18:57:40 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 18:57:40 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:57:40 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.0 | 18:57:40 | |
XAUUSD | 2,634.3 | 2,634.6 | 3.0 | 18:57:40 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:57:40 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:57:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:57:40 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:57:40 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:57:40 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:57:40 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:57:40 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:57:40 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 18:57:40 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 18:57:40 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:57:40 | |
TSLA.Daily | 484.0 | 484.3 | 3.3 | 18:57:40 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 18:57:40 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:57:40 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 18:57:40 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 18:57:40 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 18:57:40 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:57:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:57:40 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:57:40 | |
BTCUSD.Daily | 104,080 | 104,100 | 2.0 | 18:57:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 18:57:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4596 | 2.4619 | 23.5 | 18:57:40 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:57:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:57:40 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:57:40 | |
BNBUSD | 715.8 | 717.0 | 12.8 | 18:57:40 | |
BTCUSD | 104,079 | 104,101 | 2.2 | 18:57:40 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.0 | 18:57:40 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.4 | 18:57:40 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.9 | 18:57:40 | |
EURMXN | 21.113 | 21.119 | 5.4 | 18:57:40 | |
EURZAR | 18.9349 | 18.9419 | 70.0 | 18:57:40 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:57:40 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.8 | 18:57:40 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:57:40 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 11.3 | 18:57:40 | |
GBPZAR | 22.9544 | 22.9634 | 90.0 | 18:57:40 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:57:40 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 18:57:40 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 18:57:40 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 18:57:40 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:57:40 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:57:40 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:57:40 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:57:40 | |
USDMXN | 20.168 | 20.174 | 5.7 | 18:57:40 | |
USDZAR | 18.0874 | 18.0939 | 65.0 | 18:57:40 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:57:40 | |
XRPUSD | 2.4598 | 2.4628 | 30.6 | 18:57:40 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:57:40 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:57:40 | |
AAVEUSD | 366.9 | 367.6 | 7.0 | 18:57:40 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:57:40 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:57:40 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:57:40 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:57:40 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 18:57:40 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:57:40 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:57:40 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.8 | 18:57:40 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.7 | 18:57:40 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)