实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:08:48 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 19:08:48 | |
USDJPY | 153.95 | 153.97 | 2.2 | 19:08:48 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 19:08:48 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:08:48 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:08:48 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:08:48 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 19:08:48 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:08:48 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:08:48 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.4 | 19:08:48 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.1 | 19:08:48 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:08:48 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 19:08:48 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 19:08:48 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:08:48 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.5 | 19:08:48 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8208 | 2.3 | 19:08:48 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:08:48 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.02 | 2.1 | 19:08:48 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:08:48 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:08:48 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:08:48 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:08:48 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:08:48 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:08:48 | |
CADJPY | 107.37 | 107.39 | 2.6 | 19:08:48 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:08:48 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.1 | 19:08:48 | |
XAUUSD | 2,635.4 | 2,635.7 | 3.0 | 19:08:48 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:08:48 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:08:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:08:48 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:08:48 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:08:48 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:08:48 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:08:48 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:08:48 | |
US30 | 43,762 | 43,768 | 5.3 | 19:08:48 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.1 | 19:08:48 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:08:48 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.8 | 3.2 | 19:08:48 | |
US30.Daily | 43,763 | 43,768 | 5.1 | 19:08:48 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:08:48 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:08:48 | |
NAS100.Daily | 22,096 | 22,099 | 2.8 | 19:08:48 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:08:48 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:08:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:08:48 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:08:48 | |
BTCUSD.Daily | 104,060 | 104,080 | 2.0 | 19:08:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,866 | 1.5 | 19:08:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4515 | 2.4536 | 21.1 | 19:08:48 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.2 | 19:08:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:08:48 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:08:48 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 19:08:48 | |
BTCUSD | 104,059 | 104,081 | 2.2 | 19:08:48 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:08:48 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.4 | 19:08:48 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,866 | 1.7 | 19:08:48 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.3 | 19:08:48 | |
EURZAR | 18.9503 | 18.9573 | 70.0 | 19:08:48 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:08:48 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 8.9 | 19:08:48 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:08:48 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.591 | 10.6 | 19:08:48 | |
GBPZAR | 22.9769 | 22.9859 | 90.0 | 19:08:48 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:08:48 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.3 | 19:08:48 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 19:08:48 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:08:48 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:08:48 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:08:48 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:08:48 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 19:08:48 | |
USDMXN | 20.146 | 20.152 | 6.3 | 19:08:48 | |
USDZAR | 18.0944 | 18.1009 | 65.0 | 19:08:48 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.5 | 19:08:48 | |
XRPUSD | 2.4515 | 2.4542 | 27.8 | 19:08:48 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:08:48 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.3 | 19:08:48 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 19:08:48 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:08:48 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:08:48 | |
AVAXUSD | 46.01 | 46.22 | 20.7 | 19:08:48 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:08:48 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 5.4 | 19:08:48 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:08:48 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:08:48 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 19:08:48 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 19:08:48 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)