实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:59:16 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.2 | 18:59:16 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:59:16 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 18:59:16 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:59:16 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:59:16 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 18:59:16 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:59:16 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:59:16 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:59:16 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:59:16 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.4 | 18:59:16 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.3 | 18:59:16 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:59:16 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 18:59:16 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:59:16 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2200 | 2.8 | 18:59:16 | |
GBPCAD | 1.8194 | 1.8196 | 2.1 | 18:59:16 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 18:59:16 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:59:16 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:59:16 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.4 | 18:59:16 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:59:16 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:59:16 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 18:59:16 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 3.0 | 18:59:16 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 18:59:16 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:59:16 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.2 | 18:59:16 | |
XAUUSD | 2,634.1 | 2,634.4 | 3.0 | 18:59:16 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:59:16 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:59:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:59:16 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:59:16 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:59:16 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:59:16 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:59:16 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:59:16 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 18:59:16 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 18:59:16 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:59:16 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.6 | 3.0 | 18:59:16 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 18:59:16 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:59:16 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:59:16 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 18:59:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 18:59:16 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.5 | 18:59:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:59:16 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.7 | 18:59:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,163 | 104,183 | 2.0 | 18:59:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,873 | 1.4 | 18:59:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4623 | 2.4638 | 14.9 | 18:59:16 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:59:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:59:16 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:59:16 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.8 | 12.6 | 18:59:16 | |
BTCUSD | 104,162 | 104,184 | 2.2 | 18:59:16 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:59:16 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.6 | 18:59:16 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 1.7 | 18:59:16 | |
EURMXN | 21.111 | 21.117 | 5.3 | 18:59:16 | |
EURZAR | 18.9371 | 18.9441 | 70.0 | 18:59:16 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:59:16 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.7 | 18:59:16 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:59:16 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.604 | 10.4 | 18:59:16 | |
GBPZAR | 22.9582 | 22.9672 | 90.0 | 18:59:16 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:59:16 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 18:59:16 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 18:59:16 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:59:16 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:59:16 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:59:16 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:59:16 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:59:16 | |
USDMXN | 20.168 | 20.171 | 2.9 | 18:59:16 | |
USDZAR | 18.0899 | 18.0964 | 65.0 | 18:59:16 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:59:16 | |
XRPUSD | 2.4619 | 2.4647 | 28.8 | 18:59:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:59:16 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:59:16 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 18:59:16 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:59:16 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:59:16 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 18:59:16 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:59:16 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.2 | 18:59:16 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:59:16 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:59:16 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 18:59:16 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:59:16 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)