实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 18:41:12 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:41:12 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:41:12 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:41:12 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:41:12 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:41:12 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 18:41:12 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:41:12 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:41:12 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:41:12 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:41:12 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 18:41:12 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:41:12 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:41:12 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:41:12 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:41:12 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.7 | 18:41:12 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.2 | 18:41:12 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.44 | 2.5 | 18:41:12 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:41:12 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:41:12 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:41:12 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:41:12 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:41:12 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:41:12 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:41:12 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 18:41:12 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:41:12 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.19 | 3.2 | 18:41:12 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 3.0 | 18:41:12 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:41:12 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:41:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:41:12 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:41:12 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:41:12 | |
FRA40 | 7,390 | 7,394 | 4.3 | 18:41:12 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:41:12 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:41:12 | |
US30 | 43,773 | 43,779 | 5.3 | 18:41:12 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 2.9 | 18:41:12 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 134.9 | 1.7 | 18:41:12 | |
TSLA.Daily | 484.4 | 484.8 | 3.1 | 18:41:12 | |
US30.Daily | 43,774 | 43,779 | 5.1 | 18:41:12 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:12 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:41:12 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:41:12 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.2 | 2.6 | 18:41:12 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:41:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:41:12 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:41:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,024 | 104,044 | 2.0 | 18:41:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.4 | 18:41:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4640 | 2.4656 | 16.0 | 18:41:12 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:41:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:41:12 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:41:12 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.6 | 18:41:12 | |
BTCUSD | 104,023 | 104,045 | 2.2 | 18:41:12 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:41:12 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.8 | 18:41:12 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.6 | 18:41:12 | |
EURMXN | 21.128 | 21.134 | 5.5 | 18:41:12 | |
EURZAR | 18.9397 | 18.9467 | 70.0 | 18:41:12 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:41:12 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:41:12 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:41:12 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.623 | 11.2 | 18:41:12 | |
GBPZAR | 22.9614 | 22.9704 | 90.0 | 18:41:12 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:41:12 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.5 | 18:41:12 | |
JPN225 | 39,405 | 39,436 | 3.1 | 18:41:12 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:41:12 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:41:12 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 18:41:12 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:41:12 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:41:12 | |
USDMXN | 20.180 | 20.184 | 3.6 | 18:41:12 | |
USDZAR | 18.0894 | 18.0966 | 71.9 | 18:41:12 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:41:12 | |
XRPUSD | 2.4633 | 2.4660 | 27.8 | 18:41:12 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:41:12 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:41:12 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:41:12 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:41:12 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:41:12 | |
AVAXUSD | 46.42 | 46.63 | 20.7 | 18:41:12 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:41:12 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 18:41:12 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:41:12 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:41:12 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:41:12 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:41:12 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)