实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 18:07:19 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:07:19 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.2 | 18:07:19 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:19 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:19 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:07:19 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 18:07:19 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 18:07:19 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:07:19 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:07:19 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:07:19 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8312 | 2.8 | 18:07:19 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:07:19 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:07:19 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:07:19 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:07:19 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 3.0 | 18:07:19 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.0 | 18:07:19 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:07:19 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.0 | 18:07:19 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:19 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:07:19 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:19 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:07:19 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:19 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.7 | 18:07:19 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:07:19 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:07:19 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:07:19 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:07:19 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 18:07:19 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 18:07:19 | |
NAS100 | 22,123 | 22,127 | 3.2 | 18:07:19 | |
US30 | 43,814 | 43,820 | 5.3 | 18:07:19 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.2 | 18:07:19 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:19 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 18:07:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:19 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.8 | 24.4 | 18:07:19 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.7 | 18:07:19 | |
BTCUSD | 104,324 | 104,346 | 2.2 | 18:07:19 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:19 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.7 | 18:07:19 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.8 | 18:07:19 | |
EURMXN | 21.084 | 21.089 | 5.3 | 18:07:19 | |
EURZAR | 18.9286 | 18.9356 | 70.0 | 18:07:19 | |
FETUSD | 1.585 | 1.598 | 12.9 | 18:07:19 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:19 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 18:07:19 | |
GBPMXN | 25.543 | 25.554 | 10.6 | 18:07:19 | |
GBPZAR | 22.9338 | 22.9428 | 90.0 | 18:07:19 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:07:19 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:07:19 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:07:19 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 18:07:19 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 18:07:19 | |
SUIUSD | 4.594 | 4.605 | 11.1 | 18:07:19 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:07:19 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:07:19 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.1 | 18:07:19 | |
USDZAR | 18.0760 | 18.0830 | 70.1 | 18:07:19 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:07:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:07:19 | |
XRPUSD | 2.4745 | 2.4772 | 27.8 | 18:07:19 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:07:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:07:19 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:07:19 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:07:19 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:07:19 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 18:07:19 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 18:07:19 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:07:19 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 18:07:19 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:07:19 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 18:07:19 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 18:07:19 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:07:19 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)