实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:04:43 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:04:43 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:04:43 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:04:43 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:04:43 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:04:43 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:04:43 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:04:43 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:04:43 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 18:04:43 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 18:04:43 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.8 | 18:04:43 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:04:43 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.2 | 18:04:43 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 2.1 | 18:04:43 | |
GBPAUD | 2.0129 | 2.0132 | 2.6 | 18:04:43 | |
GBPNZD | 2.2190 | 2.2192 | 2.5 | 18:04:43 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.2 | 18:04:43 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 18:04:43 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:04:43 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:04:43 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:04:43 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:04:43 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:04:43 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:04:43 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.6 | 18:04:43 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:04:43 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:04:43 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.21 | 3.4 | 18:04:43 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 18:04:43 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:04:43 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:04:43 | |
NAS100 | 22,113 | 22,116 | 3.2 | 18:04:43 | |
US30 | 43,834 | 43,840 | 5.3 | 18:04:43 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:04:43 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:04:43 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:04:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:04:43 | |
BCHUSD | 516.5 | 518.9 | 24.4 | 18:04:43 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 18:04:43 | |
BTCUSD | 104,331 | 104,353 | 2.2 | 18:04:43 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:04:43 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.4 | 18:04:43 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 2.0 | 18:04:43 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 3.7 | 18:04:43 | |
EURZAR | 18.9314 | 18.9384 | 70.0 | 18:04:43 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:04:43 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:04:43 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.9 | 18:04:43 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.577 | 9.3 | 18:04:43 | |
GBPZAR | 22.9357 | 22.9447 | 90.0 | 18:04:43 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:04:43 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.4 | 18:04:43 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:04:43 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:04:43 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:04:43 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 18:04:43 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:04:43 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 18:04:43 | |
USDMXN | 20.149 | 20.153 | 4.4 | 18:04:43 | |
USDZAR | 18.0731 | 18.0803 | 72.7 | 18:04:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:04:43 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 18:04:43 | |
XRPUSD | 2.4683 | 2.4712 | 29.8 | 18:04:43 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 18:04:43 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:04:43 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:04:43 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:04:43 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:04:43 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:04:43 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:04:43 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:04:43 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:04:43 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:04:43 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:04:43 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 18:04:43 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 18:04:43 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)