实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 17:50:42 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 17:50:42 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.1 | 17:50:42 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 17:50:42 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:50:42 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:50:42 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:50:42 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:50:42 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:50:42 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9360 | 2.2 | 17:50:42 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.3 | 17:50:42 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.6 | 17:50:42 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 17:50:42 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 17:50:42 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.9 | 17:50:42 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0118 | 2.6 | 17:50:42 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 3.0 | 17:50:42 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 17:50:42 | |
CHFJPY | 172.41 | 172.43 | 2.5 | 17:50:42 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:50:42 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:50:42 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.6 | 17:50:42 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:50:42 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:50:42 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:50:42 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.5 | 17:50:42 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:50:42 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:50:42 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.5 | 17:50:42 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 17:50:42 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:50:42 | |
GER40 | 20,320 | 20,324 | 3.9 | 17:50:42 | |
NAS100 | 22,129 | 22,132 | 3.2 | 17:50:42 | |
US30 | 43,870 | 43,876 | 5.3 | 17:50:42 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.2 | 17:50:42 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:50:42 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:50:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:50:42 | |
BCHUSD | 515.4 | 517.8 | 24.4 | 17:50:42 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.4 | 12.8 | 17:50:42 | |
BTCUSD | 104,454 | 104,476 | 2.2 | 17:50:42 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:50:42 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.8 | 17:50:42 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 17:50:42 | |
EURMXN | 21.089 | 21.094 | 4.8 | 17:50:42 | |
EURZAR | 18.9348 | 18.9418 | 70.0 | 17:50:42 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:50:42 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:50:42 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.225 | 8.9 | 17:50:42 | |
GBPMXN | 25.548 | 25.559 | 10.5 | 17:50:42 | |
GBPZAR | 22.9409 | 22.9499 | 90.0 | 17:50:42 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:50:42 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 17:50:42 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:50:42 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:50:42 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:50:42 | |
SUIUSD | 4.553 | 4.565 | 11.1 | 17:50:42 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:50:42 | |
UNIUSD | 15.67 | 15.72 | 5.4 | 17:50:42 | |
USDMXN | 20.131 | 20.137 | 5.7 | 17:50:42 | |
USDZAR | 18.0755 | 18.0820 | 65.0 | 17:50:42 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:50:42 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:50:42 | |
XRPUSD | 2.4684 | 2.4711 | 27.8 | 17:50:42 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:50:42 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:50:42 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:50:42 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 17:50:42 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:50:42 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.40 | 9.1 | 17:50:42 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:50:42 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:50:42 | |
DOGEUSD | 0.3833 | 0.3838 | 5.1 | 17:50:42 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:50:42 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:50:42 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:50:42 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:50:42 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)