实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.8 | 17:47:49 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.2 | 17:47:49 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 17:47:49 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:47:49 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6313 | 1.5 | 17:47:49 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:47:49 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:47:49 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 17:47:49 | |
EURJPY | 161.47 | 161.49 | 2.0 | 17:47:49 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:47:49 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.2 | 17:47:49 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 17:47:49 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 17:47:49 | |
GBPJPY | 195.59 | 195.62 | 2.3 | 17:47:49 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.7 | 17:47:49 | |
GBPAUD | 2.0119 | 2.0121 | 2.5 | 17:47:49 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2189 | 2.7 | 17:47:49 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 17:47:49 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 17:47:49 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:47:49 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:47:49 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:47:49 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9041 | 2.7 | 17:47:49 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:47:49 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:49 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:47:49 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.4 | 17:47:49 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:47:49 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.6 | 17:47:49 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:47:49 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:47:49 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:47:49 | |
NAS100 | 22,118 | 22,121 | 3.2 | 17:47:49 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.3 | 17:47:49 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:47:49 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:47:49 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:47:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:49 | |
BCHUSD | 515.1 | 517.6 | 24.4 | 17:47:49 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 12.7 | 17:47:49 | |
BTCUSD | 104,334 | 104,356 | 2.2 | 17:47:49 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:47:49 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.7 | 17:47:49 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.7 | 17:47:49 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.4 | 17:47:49 | |
EURZAR | 18.9454 | 18.9524 | 70.0 | 17:47:49 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:47:49 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:47:49 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 9.0 | 17:47:49 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.578 | 10.4 | 17:47:49 | |
GBPZAR | 22.9490 | 22.9580 | 90.0 | 17:47:49 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:47:49 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 17:47:49 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:47:49 | |
LTCUSD | 116.6 | 116.9 | 3.8 | 17:47:49 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 17:47:49 | |
SUIUSD | 4.556 | 4.567 | 11.1 | 17:47:49 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:47:49 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 17:47:49 | |
USDMXN | 20.133 | 20.138 | 5.3 | 17:47:49 | |
USDZAR | 18.0692 | 18.0760 | 68.1 | 17:47:49 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:47:49 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:47:49 | |
XRPUSD | 2.4659 | 2.4686 | 27.8 | 17:47:49 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:47:49 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:47:49 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 17:47:49 | |
AAVEUSD | 370.2 | 370.9 | 7.0 | 17:47:49 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:47:49 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.2 | 17:47:49 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 17:47:49 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:47:49 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3834 | 5.3 | 17:47:49 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 17:47:49 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:47:49 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.6 | 17:47:49 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:47:49 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)