实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 17:50:08 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 17:50:08 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:50:08 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 17:50:08 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6309 | 1.5 | 17:50:08 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:50:08 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 17:50:08 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:50:08 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:50:08 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 2.2 | 17:50:08 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.3 | 17:50:08 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 17:50:08 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.5 | 17:50:08 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.1 | 17:50:08 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.8 | 17:50:08 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0119 | 2.6 | 17:50:08 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.8 | 17:50:08 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.2 | 17:50:08 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 17:50:08 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.18 | 1.9 | 17:50:08 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5637 | 1.5 | 17:50:08 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.4 | 17:50:08 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.5 | 17:50:08 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:50:08 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:50:08 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 17:50:08 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:50:08 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:50:08 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.5 | 17:50:08 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 17:50:08 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:50:08 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 17:50:08 | |
NAS100 | 22,130 | 22,133 | 3.2 | 17:50:08 | |
US30 | 43,875 | 43,881 | 5.3 | 17:50:08 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:50:08 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:50:08 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:50:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:50:08 | |
BCHUSD | 515.6 | 518.1 | 24.4 | 17:50:08 | |
BNBUSD | 712.3 | 713.6 | 12.7 | 17:50:08 | |
BTCUSD | 104,460 | 104,483 | 2.3 | 17:50:08 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:50:08 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.52 | 6.5 | 17:50:08 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:50:08 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 5.1 | 17:50:08 | |
EURZAR | 18.9398 | 18.9468 | 70.0 | 17:50:08 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:50:08 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:50:08 | |
FTMUSD | 1.216 | 1.224 | 8.9 | 17:50:08 | |
GBPMXN | 25.553 | 25.564 | 11.1 | 17:50:08 | |
GBPZAR | 22.9470 | 22.9560 | 90.0 | 17:50:08 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:50:08 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 17:50:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:50:08 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:50:08 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:50:08 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:50:08 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 17:50:08 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 17:50:08 | |
USDMXN | 20.137 | 20.141 | 4.5 | 17:50:08 | |
USDZAR | 18.0815 | 18.0880 | 65.0 | 17:50:08 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:50:08 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:50:08 | |
XRPUSD | 2.4679 | 2.4708 | 28.9 | 17:50:08 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 17:50:08 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:50:08 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.5 | 17:50:08 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:50:08 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:50:08 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:50:08 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 17:50:08 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:50:08 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.0 | 17:50:08 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:50:08 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:50:08 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.6 | 17:50:08 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.2 | 17:50:08 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)