我们致力于保护您的隐私和您个人信息的安全。我们只收集电子邮件,以提供有关我们产品和服务的特别优惠和重要信息。通过提交您的电子邮件地址,您同意接收我们的此类信件。如果您想取消订阅或有任何问题或疑虑,请联系我们的客户支持。
交易品种 预警 卖价 买价 点差 (点-pip) 时间 (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0791 1.0792 0.8 21:26:35
GBPUSD alert 1.2917 1.2918 1.4 21:26:35
USDJPY alert 149.30 149.32 2.2 21:26:35
USDCHF alert 0.8836 0.8838 1.7 21:26:35
AUDUSD alert 0.6265 0.6267 1.6 21:26:35
NZDUSD alert 0.5690 0.5692 2.1 21:26:35
USDCAD alert 1.4340 1.4342 1.9 21:26:35
EURGBP alert 0.8353 0.8355 1.9 21:26:35
EURJPY alert 161.12 161.14 2.2 21:26:35
EURCHF alert 0.9535 0.9537 2.1 21:26:35
EURAUD alert 1.7222 1.7225 2.8 21:26:35
EURNZD alert 1.8963 1.8966 2.8 21:26:35
EURCAD alert 1.5474 1.5476 2.3 21:26:35
GBPJPY alert 192.86 192.88 2.2 21:26:35
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 1.7 21:26:35
GBPAUD alert 2.0615 2.0618 2.8 21:26:35
GBPNZD alert 2.2698 2.2700 2.5 21:26:35
GBPCAD alert 1.8522 1.8524 2.3 21:26:35
CHFJPY alert 168.95 168.97 2.7 21:26:35
AUDJPY alert 93.54 93.56 2.3 21:26:35
AUDCHF alert 0.5536 0.5538 1.5 21:26:35
AUDNZD alert 1.1009 1.1012 2.2 21:26:35
AUDCAD alert 0.8984 0.8986 2.8 21:26:35
NZDJPY alert 84.95 84.97 2.0 21:26:35
NZDCHF alert 0.5028 0.5029 1.6 21:26:35
NZDCAD alert 0.8159 0.8161 2.8 21:26:35
CADJPY alert 104.11 104.14 2.8 21:26:35
CADCHF alert 0.6162 0.6163 1.5 21:26:35
XAGUSD alert 33.58 33.61 3.4 21:26:35
XAUUSD alert 3,116.5 3,116.7 2.8 21:26:35
AUS200 alert 7,928 7,934 6.3 21:26:35
GER40 alert 22,441 22,445 3.9 21:26:35
NAS100 alert 19,233 19,236 3.0 21:26:35
US30 alert 41,757 41,763 5.8 21:26:35
ADAUSD alert 0.678 0.681 3.5 21:26:35
APTUSD alert 5.328 5.429 100.4 21:26:35
ARBUSD alert 0.331 0.337 6.1 21:26:35
BCHUSD alert 307.2 309.7 24.4 21:26:35
BNBUSD alert 607.3 608.9 16.0 21:26:35
BTCUSD alert 84,846 84,874 2.8 21:26:35
DOTUSD alert 4.13 4.19 6.0 21:26:35
ETCUSD alert 16.95 17.01 6.3 21:26:35
ETHUSD alert 1,908 1,910 2.3 21:26:35
EURMXN alert 21.995 22.001 5.4 21:26:35
EURZAR alert 19.9567 19.9637 70.0 21:26:35
FETUSD alert 0.470 0.483 12.9 21:26:35
FILUSD alert 2.78 2.92 14.0 21:26:35
GBPMXN alert 26.326 26.337 10.8 21:26:35
GBPZAR alert 23.8878 23.8968 90.0 21:26:35
GRTUSD alert 0.089 0.092 2.7 21:26:35
ICPUSD alert 5.36 5.52 16.3 21:26:35
LRCUSD alert 0.094 0.107 12.9 21:26:35
LTCUSD alert 84.7 85.1 3.8 21:26:35
SOLUSD alert 125.9 126.3 3.5 21:26:35
SUIUSD alert 2.424 2.435 11.1 21:26:35
TRXUSD alert 0.2365 0.2368 2.7 21:26:35
UNIUSD alert 6.21 6.27 5.4 21:26:35
USDMXN alert 20.382 20.388 6.7 21:26:35
USDZAR alert 18.4929 18.5007 78.4 21:26:35
XBRUSD alert 74.3 74.4 0.9 21:26:35
XNGUSD alert 3.99 4.02 3.7 21:26:35
XRPUSD alert 2.1266 2.1277 11.1 21:26:35
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.1 21:26:35
ZARJPY alert 8.06 8.09 2.5 21:26:35
ZECUSD alert 40.8 41.0 2.4 21:26:35
AAVEUSD alert 167.2 167.9 7.0 21:26:35
ALGOUSD alert 0.186 0.193 6.4 21:26:35
ATOMUSD alert 4.37 4.46 8.5 21:26:35
AVAXUSD alert 19.30 19.51 20.6 21:26:35
DASHUSD alert 22.6 22.8 2.4 21:26:35
DOGEUSD alert 0.1712 0.1717 4.3 21:26:35
IOTAUSD alert 0.174 0.177 2.6 21:26:35
LINKUSD alert 14.11 14.19 8.0 21:26:35
MANAUSD alert 0.250 0.262 12.5 21:26:35
NEARUSD alert 2.59 2.69 9.4 21:26:35
AXSUSD alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)