实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0481 | 1.0482 | 0.9 | 17:48:43 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 17:48:43 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 17:48:43 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:48:43 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6311 | 1.5 | 17:48:43 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.8 | 17:48:43 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:48:43 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 17:48:43 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 1.9 | 17:48:43 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:48:43 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6613 | 2.4 | 17:48:43 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.2 | 17:48:43 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.2 | 17:48:43 | |
GBPJPY | 195.58 | 195.60 | 2.2 | 17:48:43 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.7 | 17:48:43 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0126 | 2.6 | 17:48:43 | |
GBPNZD | 2.2189 | 2.2192 | 2.5 | 17:48:43 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.0 | 17:48:43 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.45 | 2.5 | 17:48:43 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:48:43 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:48:43 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 17:48:43 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:48:43 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:48:43 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:48:43 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.6 | 17:48:43 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 17:48:43 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:48:43 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.6 | 17:48:43 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:48:43 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:48:43 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:48:43 | |
NAS100 | 22,129 | 22,132 | 3.2 | 17:48:43 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 17:48:43 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:48:43 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 17:48:43 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:48:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:48:43 | |
BCHUSD | 514.9 | 517.3 | 24.4 | 17:48:43 | |
BNBUSD | 711.7 | 713.0 | 12.6 | 17:48:43 | |
BTCUSD | 104,376 | 104,398 | 2.2 | 17:48:43 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.20 | 6.1 | 17:48:43 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.48 | 6.6 | 17:48:43 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 17:48:43 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.1 | 17:48:43 | |
EURZAR | 18.9454 | 18.9524 | 70.0 | 17:48:43 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:48:43 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:48:43 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 9.0 | 17:48:43 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 10.4 | 17:48:43 | |
GBPZAR | 22.9529 | 22.9619 | 90.0 | 17:48:43 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:48:43 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.3 | 17:48:43 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:48:43 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 17:48:43 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 17:48:43 | |
SUIUSD | 4.556 | 4.567 | 11.1 | 17:48:43 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:48:43 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 17:48:43 | |
USDMXN | 20.133 | 20.137 | 4.4 | 17:48:43 | |
USDZAR | 18.0749 | 18.0814 | 65.0 | 17:48:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.9 | 17:48:43 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 17:48:43 | |
XRPUSD | 2.4648 | 2.4675 | 27.8 | 17:48:43 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:48:43 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:48:43 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:48:43 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:48:43 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:48:43 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.41 | 9.1 | 17:48:43 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 17:48:43 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:48:43 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 17:48:43 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:48:43 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:48:43 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 17:48:43 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 17:48:43 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)