实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:40:29 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:40:29 | |
USDJPY | 153.91 | 153.93 | 2.3 | 17:40:29 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:40:29 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:40:29 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:40:29 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:40:29 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:40:29 | |
EURJPY | 161.42 | 161.44 | 2.0 | 17:40:29 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.2 | 17:40:29 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:40:29 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:40:29 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5021 | 2.3 | 17:40:29 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 17:40:29 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:40:29 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:40:29 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2183 | 2.5 | 17:40:29 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 17:40:29 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:40:29 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.21 | 2.1 | 17:40:29 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:40:29 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:40:29 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:40:29 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:40:29 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:40:29 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 17:40:29 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 17:40:29 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:40:29 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.3 | 17:40:29 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 17:40:29 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:40:29 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:40:29 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.2 | 17:40:29 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.3 | 17:40:29 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:40:29 | |
APTUSD | 12.830 | 12.940 | 109.4 | 17:40:29 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:40:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:40:29 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.5 | 24.4 | 17:40:29 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 17:40:29 | |
BTCUSD | 104,447 | 104,469 | 2.2 | 17:40:29 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:40:29 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.6 | 17:40:29 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 2.0 | 17:40:29 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.2 | 17:40:29 | |
EURZAR | 18.9512 | 18.9582 | 70.0 | 17:40:29 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:40:29 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:40:29 | |
FTMUSD | 1.238 | 1.247 | 8.9 | 17:40:29 | |
GBPMXN | 25.549 | 25.560 | 10.7 | 17:40:29 | |
GBPZAR | 22.9501 | 22.9591 | 90.0 | 17:40:29 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:40:29 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.3 | 17:40:29 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:40:29 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:40:29 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:40:29 | |
SUIUSD | 4.589 | 4.600 | 11.1 | 17:40:29 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:40:29 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 17:40:29 | |
USDMXN | 20.117 | 20.121 | 4.0 | 17:40:29 | |
USDZAR | 18.0688 | 18.0753 | 65.0 | 17:40:29 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:40:29 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:40:29 | |
XRPUSD | 2.4784 | 2.4811 | 27.8 | 17:40:29 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:40:29 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:40:29 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 17:40:29 | |
AAVEUSD | 372.8 | 373.5 | 7.0 | 17:40:29 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:40:29 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:40:29 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 17:40:29 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:40:29 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 17:40:29 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:40:29 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 17:40:29 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.7 | 17:40:29 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:40:29 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)