实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:53 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 18:05:53 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:05:53 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:53 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:53 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:53 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:53 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:53 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:05:53 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:53 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:53 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.5 | 18:05:53 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.2 | 18:05:53 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:05:53 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:05:53 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:05:53 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.7 | 18:05:53 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 18:05:53 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.53 | 2.5 | 18:05:53 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:05:53 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:53 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:53 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:53 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:53 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:53 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:05:53 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:05:53 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:53 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.5 | 18:05:53 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 18:05:53 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:05:53 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:05:53 | |
NAS100 | 22,113 | 22,116 | 3.2 | 18:05:53 | |
US30 | 43,829 | 43,835 | 5.3 | 18:05:53 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:05:53 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:05:53 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.936 | 6.1 | 18:05:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:53 | |
BCHUSD | 515.8 | 518.3 | 24.4 | 18:05:53 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.0 | 12.6 | 18:05:53 | |
BTCUSD | 104,235 | 104,257 | 2.2 | 18:05:53 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:05:53 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 18:05:53 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 2.1 | 18:05:53 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.3 | 18:05:53 | |
EURZAR | 18.9328 | 18.9398 | 70.4 | 18:05:53 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:05:53 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:05:53 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.8 | 18:05:53 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.569 | 9.2 | 18:05:53 | |
GBPZAR | 22.9374 | 22.9464 | 90.0 | 18:05:53 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:05:53 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 18:05:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:05:53 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.8 | 3.8 | 18:05:53 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:05:53 | |
SUIUSD | 4.582 | 4.593 | 11.1 | 18:05:53 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:05:53 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:05:53 | |
USDMXN | 20.142 | 20.147 | 5.3 | 18:05:53 | |
USDZAR | 18.0747 | 18.0823 | 75.8 | 18:05:53 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:53 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:05:53 | |
XRPUSD | 2.4670 | 2.4698 | 28.4 | 18:05:53 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:53 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:05:53 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 18:05:53 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:05:53 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:05:53 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:05:53 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:05:53 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:05:53 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.0 | 18:05:53 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:53 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:05:53 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:05:53 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 18:05:53 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)