实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.8 | 15:06:32 | |
GBPUSD | 1.2716 | 1.2717 | 1.3 | 15:06:32 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.1 | 15:06:32 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.3 | 15:06:32 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:06:32 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.7 | 15:06:32 | |
USDCAD | 1.4314 | 1.4316 | 1.9 | 15:06:32 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 15:06:32 | |
EURJPY | 161.51 | 161.53 | 2.0 | 15:06:32 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 15:06:32 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 15:06:32 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8306 | 2.7 | 15:06:32 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5024 | 2.3 | 15:06:32 | |
GBPJPY | 195.70 | 195.72 | 2.3 | 15:06:32 | |
GBPCHF | 1.1367 | 1.1368 | 1.7 | 15:06:32 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 15:06:32 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2181 | 2.5 | 15:06:32 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 15:06:32 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.18 | 2.5 | 15:06:32 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.1 | 15:06:32 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 15:06:32 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.3 | 15:06:32 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 15:06:32 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:06:32 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:06:32 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.7 | 15:06:32 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 15:06:32 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 15:06:32 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 3.0 | 15:06:32 | |
XAUUSD | 2,642.8 | 2,643.1 | 3.0 | 15:06:32 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:06:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:06:32 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:06:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 15:06:32 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 15:06:32 | |
UK100 | 8,201 | 8,204 | 3.0 | 15:06:32 | |
FRA40 | 7,376 | 7,380 | 4.3 | 15:06:32 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 15:06:32 | |
GER40.Daily | 20,306 | 20,310 | 3.7 | 15:06:32 | |
ESP35 | 11,609 | 11,628 | 19.9 | 15:06:32 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 15:06:32 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 15:06:32 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 15:06:32 | |
ADS.XE | 242.03 | 242.27 | 24.0 | 15:06:32 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 15:06:32 | |
ALV.XE | 298.1 | 298.4 | 2.2 | 15:06:32 | |
BEI.XE | 123.11 | 123.39 | 28.6 | 15:06:32 | |
BMW.XE | 78.37 | 78.57 | 20.6 | 15:06:32 | |
ITX.BM | 50.19 | 50.39 | 20.6 | 15:06:32 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 15:06:32 | |
MC.EPA | 632.4 | 632.5 | 1.6 | 15:06:32 | |
MRK.XE | 139.946 | 140.104 | 157.5 | 15:06:32 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 15:06:32 | |
OR.EPA | 342.1 | 342.3 | 1.7 | 15:06:32 | |
SAN.BM | 4.417 | 4.603 | 185.7 | 15:06:32 | |
SIE.XE | 194.35 | 194.57 | 22.6 | 15:06:32 | |
VNA.XE | 29.69 | 29.89 | 20.6 | 15:06:32 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 15:06:32 | |
AZN.LSE | 103.2 | 103.4 | 2.0 | 15:06:32 | |
BBVA.BM | 9.453 | 9.641 | 187.2 | 15:06:32 | |
BNP.EPA | 58.65 | 58.84 | 19.6 | 15:06:32 | |
CABK.BM | 5.057 | 5.247 | 189.2 | 15:06:32 | |
DTE.FWB | 29.6 | 29.8 | 2.0 | 15:06:32 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 15:06:32 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 15:06:32 | |
ISP.MIL | 3.788 | 3.974 | 185.7 | 15:06:32 | |
RMS.EPA | 2,302.38 | 2,302.62 | 24.0 | 15:06:32 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 15:06:32 | |
UCG.MIL | 38.60 | 38.79 | 19.1 | 15:06:32 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.750 | 157.7 | 15:06:32 | |
VOW3.XE | 87.34 | 87.54 | 20.8 | 15:06:32 | |
ASML.EAS | 713.36 | 713.54 | 17.5 | 15:06:32 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.0 | 15:06:32 | |
BATS.LSE | 29.27 | 29.44 | 16.8 | 15:06:32 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 15:06:32 | |
ENEL.MIL | 6.794 | 6.982 | 187.2 | 15:06:32 | |
HEIA.EAS | 69.93 | 70.09 | 15.8 | 15:06:32 | |
HSBA.LSE | 7.571 | 7.730 | 158.5 | 15:06:32 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 15:06:32 | |
RACE.MIL | 413.7 | 414.0 | 3.0 | 15:06:32 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.7 | 15:06:32 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 15:06:32 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 15:06:32 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 15:06:32 | |
NOKIA.OMXH | 4.195 | 4.381 | 185.7 | 15:06:32 | |
NAS100.Daily | 22,151 | 22,154 | 2.8 | 15:06:32 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 15:06:32 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 15:06:32 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.4 | 15:06:32 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 15:06:32 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 15:06:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:06:32 | |
BCHUSD | 521.3 | 523.7 | 24.4 | 15:06:32 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.8 | 15:06:32 | |
BTCUSD | 104,913 | 104,935 | 2.2 | 15:06:32 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.0 | 15:06:32 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.6 | 15:06:32 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.9 | 15:06:32 | |
EURMXN | 21.144 | 21.148 | 4.3 | 15:06:32 | |
EURZAR | 18.9590 | 18.9660 | 70.0 | 15:06:32 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 15:06:32 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:06:32 | |
FTMUSD | 1.284 | 1.293 | 8.7 | 15:06:32 | |
GBPMXN | 25.616 | 25.628 | 12.1 | 15:06:32 | |
GBPZAR | 22.9712 | 22.9802 | 90.0 | 15:06:32 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 15:06:32 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 15:06:32 | |
JPN225 | 39,412 | 39,449 | 3.7 | 15:06:32 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:06:32 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:06:32 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 15:06:32 | |
SUIUSD | 4.501 | 4.512 | 11.1 | 15:06:32 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 15:06:32 | |
UNIUSD | 15.91 | 15.96 | 5.4 | 15:06:32 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.5 | 15:06:32 | |
USDZAR | 18.0652 | 18.0717 | 65.0 | 15:06:32 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 15:06:32 | |
XRPUSD | 2.5275 | 2.5302 | 27.8 | 15:06:32 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:06:32 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 15:06:32 | |
AAVEUSD | 371.9 | 372.6 | 7.0 | 15:06:32 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:06:32 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 15:06:32 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 15:06:32 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 15:06:32 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 15:06:32 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.355 | 2.8 | 15:06:32 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 15:06:32 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 15:06:32 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.5 | 15:06:32 | |
BCHUSD.Daily | 521.4 | 523.6 | 22.4 | 15:06:32 | |
BTCUSD.Daily | 104,913.5 | 104,933.5 | 200.0 | 15:06:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,862.7 | 3,864.4 | 16.9 | 15:06:32 | |
JPN225.Daily | 39,416 | 39,445 | 2.9 | 15:06:32 | |
LTCUSD.Daily | 117.4 | 117.7 | 3.5 | 15:06:32 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 15:06:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.5250 | 2.5279 | 29.5 | 15:06:32 | |
LINKUSD.Daily | 27.03 | 27.10 | 7.3 | 15:06:32 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)