实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0485 | 1.0486 | 0.9 | 15:24:45 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 15:24:45 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:24:45 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 15:24:45 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 15:24:45 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:24:45 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:24:45 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 15:24:45 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 15:24:45 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9374 | 2.1 | 15:24:45 | |
EURAUD | 1.6582 | 1.6585 | 2.4 | 15:24:45 | |
EURNZD | 1.8285 | 1.8288 | 2.7 | 15:24:45 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 15:24:45 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 15:24:45 | |
GBPCHF | 1.1356 | 1.1358 | 1.9 | 15:24:45 | |
GBPAUD | 2.0092 | 2.0094 | 2.6 | 15:24:45 | |
GBPNZD | 2.2155 | 2.2158 | 2.7 | 15:24:45 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.0 | 15:24:45 | |
CHFJPY | 172.14 | 172.17 | 2.5 | 15:24:45 | |
AUDJPY | 97.30 | 97.32 | 2.1 | 15:24:45 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 15:24:45 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 15:24:45 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 15:24:45 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:24:45 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:24:45 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8207 | 2.6 | 15:24:45 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 15:24:45 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6247 | 1.5 | 15:24:45 | |
XAGUSD | 30.37 | 30.40 | 3.1 | 15:24:45 | |
XAUUSD | 2,647.0 | 2,647.3 | 3.0 | 15:24:45 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 15:24:45 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 4.4 | 15:24:45 | |
NAS100 | 22,143 | 22,146 | 3.1 | 15:24:45 | |
US30 | 43,807 | 43,813 | 5.3 | 15:24:45 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 15:24:45 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 15:24:45 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 15:24:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:24:45 | |
BCHUSD | 522.4 | 524.8 | 24.4 | 15:24:45 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.6 | 15:24:45 | |
BTCUSD | 105,127 | 105,151 | 2.4 | 15:24:45 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.26 | 6.1 | 15:24:45 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.6 | 15:24:45 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.7 | 15:24:45 | |
EURMXN | 21.122 | 21.127 | 5.2 | 15:24:45 | |
EURZAR | 18.9479 | 18.9549 | 70.0 | 15:24:45 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 15:24:45 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:24:45 | |
FTMUSD | 1.286 | 1.295 | 8.7 | 15:24:45 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.601 | 11.6 | 15:24:45 | |
GBPZAR | 22.9573 | 22.9663 | 90.0 | 15:24:45 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 15:24:45 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 15:24:45 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:24:45 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.6 | 3.8 | 15:24:45 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 15:24:45 | |
SUIUSD | 4.515 | 4.526 | 11.1 | 15:24:45 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 15:24:45 | |
UNIUSD | 15.83 | 15.89 | 5.4 | 15:24:45 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 3.6 | 15:24:45 | |
USDZAR | 18.0704 | 18.0769 | 65.0 | 15:24:45 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:24:45 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 15:24:45 | |
XRPUSD | 2.5276 | 2.5303 | 27.8 | 15:24:45 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:24:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:24:45 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.6 | 15:24:45 | |
AAVEUSD | 371.6 | 372.3 | 7.0 | 15:24:45 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 15:24:45 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 15:24:45 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 15:24:45 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:24:45 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 15:24:45 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:24:45 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 15:24:45 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 15:24:45 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.2 | 15:24:45 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)