实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0496 | 0.9 | 16:48:04 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 16:48:04 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:48:04 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 16:48:04 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:48:04 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:48:04 | |
USDCAD | 1.4309 | 1.4311 | 1.7 | 16:48:04 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:48:04 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 16:48:04 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 16:48:04 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.2 | 16:48:04 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.2 | 16:48:04 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.4 | 16:48:04 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.38 | 2.3 | 16:48:04 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 1.8 | 16:48:04 | |
GBPAUD | 2.0084 | 2.0086 | 2.6 | 16:48:04 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2152 | 2.5 | 16:48:04 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 16:48:04 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.16 | 2.5 | 16:48:04 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.28 | 2.1 | 16:48:04 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 16:48:04 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:48:04 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:48:04 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:48:04 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:48:04 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:48:04 | |
CADJPY | 107.48 | 107.51 | 2.6 | 16:48:04 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:48:04 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 16:48:04 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 16:48:04 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:48:04 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:48:04 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:48:04 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:48:04 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 16:48:04 | |
FRA40 | 7,398 | 7,403 | 4.3 | 16:48:04 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 16:48:04 | |
ESP35 | 11,636 | 11,657 | 21.5 | 16:48:04 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:48:04 | |
US30 | 43,701 | 43,707 | 5.3 | 16:48:04 | |
NAS100 | 22,049 | 22,053 | 3.2 | 16:48:04 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 16:48:04 | |
TSLA.Daily | 470.0 | 470.4 | 4.1 | 16:48:04 | |
US30.Daily | 43,702 | 43,707 | 5.1 | 16:48:04 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 16:48:04 | |
LTCUSD.Daily | 117.1 | 117.5 | 3.5 | 16:48:04 | |
NAS100.Daily | 22,050 | 22,052 | 2.8 | 16:48:04 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 16:48:04 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,073 | 1.5 | 16:48:04 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:48:04 | |
SPX500 | 6,072 | 6,073 | 1.7 | 16:48:04 | |
BTCUSD.Daily | 104,527 | 104,547 | 2.0 | 16:48:04 | |
ETHUSD.Daily | 3,861 | 3,862 | 1.6 | 16:48:04 | |
XRPUSD.Daily | 2.5109 | 2.5138 | 28.9 | 16:48:04 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.3 | 16:48:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:48:04 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 16:48:04 | |
BNBUSD | 714.0 | 715.2 | 12.7 | 16:48:04 | |
BTCUSD | 104,526 | 104,548 | 2.2 | 16:48:04 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 16:48:04 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 16:48:04 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.8 | 16:48:04 | |
EURMXN | 21.099 | 21.105 | 6.6 | 16:48:04 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 16:48:04 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 16:48:04 | |
FTMUSD | 1.270 | 1.279 | 9.6 | 16:48:04 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:48:04 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.542 | 11.1 | 16:48:04 | |
GBPZAR | 22.9276 | 22.9366 | 90.0 | 16:48:04 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:48:04 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 16:48:04 | |
JPN225 | 39,357 | 39,388 | 3.1 | 16:48:04 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:48:04 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 16:48:04 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 16:48:04 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 16:48:04 | |
UNIUSD | 15.74 | 15.79 | 5.4 | 16:48:04 | |
USDMXN | 20.104 | 20.109 | 4.9 | 16:48:04 | |
USDZAR | 18.0522 | 18.0587 | 65.0 | 16:48:04 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:48:04 | |
XRPUSD | 2.5143 | 2.5170 | 27.8 | 16:48:04 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:48:04 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.5 | 16:48:04 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 16:48:04 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.403 | 6.4 | 16:48:04 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:48:04 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 16:48:04 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:48:04 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3857 | 5.3 | 16:48:04 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 16:48:04 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 16:48:04 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.8 | 16:48:04 | |
NEARUSD | 6.19 | 6.30 | 10.4 | 16:48:04 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)